VOLKSWAGEN BEETLE CABRIO 70's - 2.0 CD TDI
05/2014 - 107.500km
Kilometerstand: | 107 500km |
1e Inschrijving: | 05/2014 |
Carrosserievorm: | 2-deurs |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Aantal versnellingen: | 6 versnellingen |
Aandrijving: | Voorwielen |
Cilinderinhoud: | 1968 cm³ |
Brandstof: | Diesel |
KW / PK: | 103 kw / 140 pk |
CO2-uitstoot NEDC: | 134 gr |
CO2-uitstoot WLTP: | - |
Emissieklasse: | Euro 5 |
Kleur: | Toffe Brown Metallic |
Interieur: | Beige - Volleder |
VOLKSWAGEN BEETLE CABRIO 1.2Tsi
06/2013 - 84.000km
Kilometerstand: | 84 000km |
1e Inschrijving: | 06/2013 |
Carrosserievorm: | 2-deurs |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Aantal versnellingen: | 6 versnellingen |
Aandrijving: | Voorwielen |
Cilinderinhoud: | 1197 cm³ |
Brandstof: | Benzine |
KW / PK: | 77 kw / 105 pk |
CO2-uitstoot NEDC: | 142 gr |
CO2-uitstoot WLTP: | - |
Emissieklasse: | Euro 5 F |
Kleur: | Antricite Grijs Metallic |
Interieur: | Zwart - Stof |
Volkswagen Golf VIII 1.5Tsi (150pk)
09/2022 - 29.750km
Kilometerstand: | 29.750 |
1e Inschrijving: | 09/2022 |
Carrosserievorm: | Hatchback |
Transmissie: | Manueel |
Aantal versnellingen: | 6 versnellingen |
Aandrijving: | Voorwielen |
Cilinderinhoud: | 1199 cm³ |
Brandstof: | Benzine |
Benzine KW / PK: | 96 kw / 131 pk |
Elektrisch KW / PK: | - kw |
Benz./Elektr. KW / PK: | - kw / - pk |
CO2-uitstoot NEDC: | - gr/km |
CO2-uitstoot WLTP: | 116 gr/km |
Emissieklasse: | Euro 6 AP |
Rijbereik: | - km |
Kleur: | Antracite Grijs Metallic |
Interieur: | Stof - zwart |
Volkswagen Golf VIII GTE 1.4 e-Hybrid DSG (245pk)
07/2022 - 29.285km
Kilometerstand: | 29.285km |
1e Inschrijving: | 07/2022 |
Carrosserievorm: | Hatchback |
Transmissie: | Automaat |
Aantal versnellingen: | 6 versnellingen |
Aandrijving: | Voorwielen |
Cilinderinhoud: | 1395 cm³ |
Brandstof: | Benzine / Elektrisch |
Benzine KW / PK: | 110 kw / 150 pk |
Elektrisch KW / PK: | 80 kw |
Benz./Elektr. KW / PK: | 150 kw / 204 pk |
CO2-uitstoot NEDC: | - gr/km |
CO2-uitstoot WLTP: | 33 gr/km |
Emissieklasse: | Euro 6d - AP |
Rijbereik: | 50 km |
Kleur: | Uranograu |
Interieur: | Leder / Stof - grijs |
Volkswagen Golf VIII GTE 1.4 e-Hybrid DSG - 245pk
06/2022 - 28.285km
Kilometerstand: | 28.285km |
1e Inschrijving: | 06/2022 |
Carrosserievorm: | Hatchback |
Transmissie: | Automaat |
Aantal versnellingen: | 6 versnellingen |
Aandrijving: | Voorwielen |
Cilinderinhoud: | 1395 cm³ |
Brandstof: | Benzine / Elektrisch |
Benzine KW / PK: | 110 kw / 150 pk |
Elektrisch KW / PK: | 85 kw / 116 pk |
Benz./Elektr. KW / PK: | 180 kw / 245 pk |
CO2-uitstoot NEDC: | - gr/km |
CO2-uitstoot WLTP: | 27 gr/km |
Emissieklasse: | Euro 6 |
Rijbereik: | 70km (WLTP |
Kleur: | Mondsteingrau (Grijs) |
Interieur: | Stof Geruit / Alcantara - Grijs |
Volkswagen Golf VIII GTE 1.4 e-Hybrid DSG (245pk)
06/2022 - 30.035km
Kilometerstand: | 30.035km |
1e Inschrijving: | 06/2022 |
Carrosserievorm: | Hatchback |
Transmissie: | Automaat |
Aantal versnellingen: | 6 versnellingen |
Aandrijving: | Voorwielen |
Cilinderinhoud: | 1395 cm³ |
Brandstof: | Benzine / Elektrisch |
Benzine KW / PK: | 110 kw / 150 pk |
Elektrisch KW / PK: | 80 kw |
Benz./Elektr. KW / PK: | 150 kw / 204 pk |
CO2-uitstoot NEDC: | - gr/km |
CO2-uitstoot WLTP: | 27 gr/km |
Emissieklasse: | Euro 6d - AP |
Rijbereik: | 58 km |
Kleur: | Uranograu |
Interieur: | Leder / Stof - grijs |
Volkswagen Golf VIII GTE 1.4 e-Hybrid DSG (245pk)
05/2022 - 35.250km
Kilometerstand: | 35.250km |
1e Inschrijving: | 05/2022 |
Carrosserievorm: | Hatchback |
Transmissie: | Automaat |
Aantal versnellingen: | 6 versnellingen |
Aandrijving: | Voorwielen |
Cilinderinhoud: | 1395 cm³ |
Brandstof: | Benzine / Elektrisch |
Benzine KW / PK: | 110 kw / 150 pk |
Elektrisch KW / PK: | 80 kw |
Benz./Elektr. KW / PK: | 180 kw / 245 pk |
CO2-uitstoot NEDC: | - gr/km |
CO2-uitstoot WLTP: | 27 gr/km |
Emissieklasse: | Euro 6d - AP |
Rijbereik: | 58 km |
Kleur: | Reflex Silver Metallic |
Interieur: | Stof/Alcantara - grijs |
Volkswagen Golf Variant VIII 1.0Tsi
12/2021 - 2.850km
Kilometerstand: | 2.850km |
1e Inschrijving: | 12/2021 |
Carrosserievorm: | Break |
Transmissie: | Manueel |
Aantal versnellingen: | 6 versnellingen |
Aandrijving: | Voorwielen |
Cilinderinhoud: | 999 cm³ |
Brandstof: | Benzine |
Benzine KW / PK: | 81 kw / 110 pk |
Elektrisch KW / PK: | - kw |
Benz./Elektr. KW / PK: | - kw / - pk |
CO2-uitstoot NEDC: | - gr/km |
CO2-uitstoot WLTP: | 127 gr/km |
Emissieklasse: | Euro 6 AP |
Rijbereik: | - km |
Kleur: | Reflexsilber Zilvergrijs Metallic |
Interieur: | Stof - zwart |
Volkswagen Golf VIII GTE 1.4 e-Hybrid DSG (245pk)
07/2021 - 31.650km
Kilometerstand: | 31.650km |
1e Inschrijving: | 07/2021 |
Carrosserievorm: | Hatchback |
Transmissie: | Automaat |
Aantal versnellingen: | 6 versnellingen |
Aandrijving: | Voorwielen |
Cilinderinhoud: | 1395 cm³ |
Brandstof: | Benzine / Elektrisch |
Benzine KW / PK: | 110 kw / 150 pk |
Elektrisch KW / PK: | 80 kw |
Benz./Elektr. KW / PK: | 150 kw / 204 pk |
CO2-uitstoot NEDC: | - gr/km |
CO2-uitstoot WLTP: | 26 gr/km |
Emissieklasse: | Euro 6d - AP |
Rijbereik: | 58 km |
Kleur: | Reflex Silver |
Interieur: | Leder / Stof - grijs |
Volkswagen Golf VIII GTE 1.4 e-Hybrid DSG - 245pk
06/2021 - 21.750km
Kilometerstand: | 21.750km |
1e Inschrijving: | 06/2021 |
Carrosserievorm: | Hatchback |
Transmissie: | Automaat |
Aantal versnellingen: | 6 versnellingen |
Aandrijving: | Voorwielen |
Cilinderinhoud: | 1395 cm³ |
Brandstof: | Benzine / Elektrisch |
Benzine KW / PK: | 110 kw / 150 pk |
Elektrisch KW / PK: | 85 kw / 116 pk |
Benz./Elektr. KW / PK: | 180 kw / 245 pk |
CO2-uitstoot NEDC: | - gr/km |
CO2-uitstoot WLTP: | 27 gr/km |
Emissieklasse: | Euro 6 |
Rijbereik: | 70km (WLTP |
Kleur: | Mondsteingrau (Grijs) |
Interieur: | Stof Geruit / Alcantara - Grijs |
Volkswagen Golf VIII GTE 1.4 e-Hybrid DSG - 245pk
05/2021 - 27.300km
Kilometerstand: | 27.300km |
1e Inschrijving: | 05/2021 |
Carrosserievorm: | Hatchback |
Transmissie: | Automaat |
Aantal versnellingen: | 6 versnellingen |
Aandrijving: | Voorwielen |
Cilinderinhoud: | 1395 cm³ |
Brandstof: | Benzine / Elektrisch |
Benzine KW / PK: | 110 kw / 150 pk |
Elektrisch KW / PK: | 85 kw / 116 pk |
Benz./Elektr. KW / PK: | 180 kw / 245 pk |
CO2-uitstoot NEDC: | - gr/km |
CO2-uitstoot WLTP: | 27 gr/km |
Emissieklasse: | Euro 6 |
Rijbereik: | 70km (WLTP) |
Kleur: | Uranograu (Grijs) |
Interieur: | Stof Geruit / Alcantara - Grijs |
Volkswagen Golf VIII 1.0Tsi (110pk)
03/2021 - 39.150km
Kilometerstand: | 39.150 |
1e Inschrijving: | 03/2021 |
Carrosserievorm: | Hatchback |
Transmissie: | Manueel |
Aantal versnellingen: | 6 versnellingen |
Aandrijving: | Voorwielen |
Cilinderinhoud: | 999 cm³ |
Brandstof: | Benzine |
Benzine KW / PK: | 81 kw / 110 pk |
Elektrisch KW / PK: | - kw |
Benz./Elektr. KW / PK: | - kw / - pk |
CO2-uitstoot NEDC: | - gr/km |
CO2-uitstoot WLTP: | 121 gr/km |
Emissieklasse: | Euro 6 AP |
Rijbereik: | - km |
Kleur: | Grijs |
Interieur: | Stof - zwart |
Volkswagen Golf VIII GTE 1.4 e-Hybrid DSG (245pk)
03/2021 - 39.400km
Kilometerstand: | 39.400km |
1e Inschrijving: | 04/2021 |
Carrosserievorm: | Hatchback |
Transmissie: | Automaat |
Aantal versnellingen: | 6 versnellingen |
Aandrijving: | Voorwielen |
Cilinderinhoud: | 1395 cm³ |
Brandstof: | Benzine / Elektrisch |
Benzine KW / PK: | 110 kw / 150 pk |
Elektrisch KW / PK: | 80 kw |
Benz./Elektr. KW / PK: | 150 kw / 204 pk |
CO2-uitstoot NEDC: | - gr/km |
CO2-uitstoot WLTP: | 33 gr/km |
Emissieklasse: | Euro 6 AP |
Rijbereik: | 58 km |
Kleur: | Uranograu |
Interieur: | Leder / Stof - grijs |
VOLKSWAGEN GOLF VIII 1.0 Tsi - 110pk
09/2020 - 5.550km
Kilometerstand: | 5.550 km |
1e Inschrijving: | 09/2020 |
Carrosserievorm: | 5-deurs |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Aantal versnellingen: | 6 versnellingen |
Aandrijving: | Voorwielen |
Cilinderinhoud: | 999 cm³ |
Brandstof: | Benzine |
KW / PK: | 81 kw / 110 pk |
CO2-uitstoot NEDC: | 104 |
CO2-uitstoot WLTP: | 121 |
Emissieklasse: | Euro 6 |
Kleur: | Zwart Metallic Deep Black Perleffekt |
Interieur: | Zwart - Stof |
Volkswagen Golf GTI 2.0Tsi DSG - Performance (245pk)
05/2018 - 74.000km
Kilometerstand: | 74.000 |
1e Inschrijving: | 05/2018 |
Carrosserievorm: | Hatchback |
Transmissie: | DSG Automaat |
Aantal versnellingen: | 7 versnellingen |
Aandrijving: | Voorwielen |
Cilinderinhoud: | 1984 cm³ |
Brandstof: | Benzine |
Benzine KW / PK: | 185kw / 245pk |
Elektrisch KW / PK: | - kw |
Benz./Elektr. KW / PK: | - kw / - pk |
CO2-uitstoot NEDC: | 144 gr/km |
CO2-uitstoot WLTP: | - gr/km |
Emissieklasse: | Euro 6 DZ |
Rijbereik: | - km |
Kleur: | Rood |
Interieur: | Zwart - Leder |
VOLKSWAGEN GOLF VII (Facelift) 1.0 Tsi - Sound
07/2017 - 50.200km
Kilometerstand: | 50.200 km |
1e Inschrijving: | 07/2017 |
Carrosserievorm: | 5-deurs |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Aantal versnellingen: | 5 versnellingen |
Aandrijving: | Voorwielen |
Cilinderinhoud: | 999 cm³ |
Brandstof: | Benzine |
KW / PK: | 63 kw / 86 pk |
CO2-uitstoot NEDC: | 108 gr |
CO2-uitstoot WLTP: | - |
Emissieklasse: | Euro 6 |
Kleur: | Blauw metallic |
Interieur: | Zwart - Stof |
VOLKSWAGEN GOLF VII 1.2 Tsi - 5-deurs
05/2014 - 111.250km
Kilometerstand: | 111.250 km |
1e Inschrijving: | 05/2014 |
Carrosserievorm: | 5-deurs |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Aantal versnellingen: | 5 versnellingen |
Aandrijving: | Voorwielen |
Cilinderinhoud: | 1197 cm³ |
Brandstof: | Benzine |
KW / PK: | 63 kw / 86 pk |
CO2-uitstoot NEDC: | 113 gr |
CO2-uitstoot WLTP: | - |
Emissieklasse: | Euro 5b |
Kleur: | Zwart |
Interieur: | Zwart/Grijs - Stof |
Volkswagen Passat GTE 1.4 e-Hybrid (218pk)
02/2021 - 40.850km
Kilometerstand: | 40.850 |
1e Inschrijving: | 02/2021 |
Carrosserievorm: | Break |
Transmissie: | Automaat |
Aantal versnellingen: | 6 versnellingen |
Aandrijving: | Voorwielen |
Cilinderinhoud: | 1395 cm³ |
Brandstof: | Benzine/Elektrisch |
Benzine KW / PK: | 115 kw / 156 pk |
Elektrisch KW / PK: | - kw |
Benz./Elektr. KW / PK: | 160 kw / 218 pk |
CO2-uitstoot NEDC: | - gr/km |
CO2-uitstoot WLTP: | 27 gr/km |
Emissieklasse: | Euro 6 AP |
Rijbereik: | 50 km |
Kleur: | Grijs |
Interieur: | Stof geruit - blauw/zwart |
Volkswagen Polo 1.0 Benzine
Trendline - BMT
Kilometerstand: | 55.500km |
1e Inschrijving: | 03/2017 |
Carrosserievorm: | 3-deurs |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Aantal versnellingen: | 6 versnellingen |
Aandrijving: | Voorwielen |
Cilinderinhoud: | 999 cm³ |
Brandstof: | Benzine |
KW / PK: | 55 kw / 75 pk |
CO2-uitstoot NEDC: | 108 gr |
CO2-uitstoot WLTP: | - |
Emissieklasse: | Euro 6 |
Kleur: | Zwart metallic |
Interieur: | Zwart - Stof |
VOLKSWAGEN T-ROC 1.0Tsi Style OPF
10/2018 - 36.100km
Kilometerstand: | 36.100km |
1e Inschrijving: | 10/2018 |
Carrosserievorm: | 5-deurs |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Aantal versnellingen: | 6 versnellingen |
Aandrijving: | Voorwielen |
Cilinderinhoud: | 999 cm³ |
Brandstof: | Benzine |
KW / PK: | 85 kw / 116 pk |
CO2-uitstoot NEDC: | 119 gr |
CO2-uitstoot WLTP: | - |
Emissieklasse: | Euro 6d |
Kleur: | Blauw metallic |
Interieur: | Zwart - Stof |
Volg de Facebook of Instagram pagina van Sprint Cars om op de hoogte te blijven van onze nieuwe wagens.
Copyright © Alle rechten voorbehouden