RENAULT Captur 1.6 E-Tech Hybrid Intens (159pk)
05/2021 - 39.950km
Kilometerstand: | 39.950km |
1e Inschrijving: | 05/2021 |
Carrosserievorm: | SUV |
Transmissie: | Automaat |
Aantal versnellingen: | 6 versnellingen |
Aandrijving: | Voorwielen |
Cilinderinhoud: | 1598 cm³ |
Brandstof: | Benzine / Elektrisch |
Benzine KW / PK: | 68 kw / 92 pk |
Elektrisch KW / PK: | - kw / -6 pk |
Benz./Elektr. KW / PK: | 117 kw / 159 pk |
CO2-uitstoot NEDC: | - gr/km |
CO2-uitstoot WLTP: | 28 gr/km |
Emissieklasse: | Euro 6 |
Rijbereik: | 50km (WLTP) |
Kleur: | Blauw Metallic |
Interieur: | Leder / Stof - Grijs |
RENAULT Clio Estate 1.5 Dci
03/2016 - 105.350km
Kilometerstand: | 109.000km |
1e Inschrijving: | 03/2016 |
Carrosserievorm: | 5-deurs |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Aantal versnellingen: | 5 versnellingen |
Aandrijving: | Voorwielen |
Cilinderinhoud: | 1461 cm³ |
Brandstof: | Diesel |
KW / PK: | 66 kw / 90 pk |
CO2-uitstoot NEDC: | 90 gr |
CO2-uitstoot WLTP: | - |
Emissieklasse: | Euro 6 |
Kleur: | Zwart metallic |
Interieur: | Zwart - Stof |
RENAULT Megane Grandtour 1.6 E-Tech Hybrid Business Edition
06/2021 - 32.000km
Kilometerstand: | 32.430km |
1e Inschrijving: | 06/2021 |
Carrosserievorm: | Break |
Transmissie: | Automaat |
Aantal versnellingen: | 6 versnellingen |
Aandrijving: | Voorwielen |
Cilinderinhoud: | 1598 cm³ |
Brandstof: | Benzine / Elektrisch |
Benzine KW / PK: | 67 kw / 91 pk |
Elektrisch KW / PK: | - kw |
Benz./Elektr. KW / PK: | 118 kw / 160 pk |
CO2-uitstoot NEDC: | - gr/km |
CO2-uitstoot WLTP: | - gr/km |
Emissieklasse: | Euro 6 AP |
Rijbereik: | - km |
Kleur: | Zilvergrijs Metallic |
Interieur: | Leder / Stof - zwart |
RENAULT Megane Grandtour 1.33 TCe Limited
06/2020 - 50.100km
Kilometerstand: | 50.100km |
1e Inschrijving: | 06/2020 |
Carrosserievorm: | 5-deurs |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Aantal versnellingen: | 6 versnellingen |
Aandrijving: | Voorwielen |
Cilinderinhoud: | 1332 cm³ |
Brandstof: | Benzine |
KW / PK: | 85 kw / 116 pk |
CO2-uitstoot NEDC: | 120 gr |
CO2-uitstoot WLTP: | - |
Emissieklasse: | Euro 6 |
Kleur: | Zilvergrijs Metallic |
Interieur: | Zwart - Stof |
RENAULT Megane Grandtour 1.33 TCe Intense
12/2019 - 53.000km
Kilometerstand: | 53.000km |
1e Inschrijving: | 12/2019 |
Carrosserievorm: | 5-deurs |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Aantal versnellingen: | 6 versnellingen |
Aandrijving: | Voorwielen |
Cilinderinhoud: | 1362 cm³ |
Brandstof: | Benzine |
KW / PK: | 85 kw / 116 pk |
CO2-uitstoot NEDC: | 120 gr |
CO2-uitstoot WLTP: | - |
Emissieklasse: | Euro 6 |
Kleur: | Blauw metallic |
Interieur: | Zwart - Stof |
Renault Master L2H2 2.3 dCi (145pk)
02/2017 - 184.750km
Kilometerstand: | 184.750km |
1e Inschrijving: | 02/2017 |
Carrosserievorm: | Bestelwagen |
Transmissie: | Manueel |
Aantal versnellingen: | 6 versnellingen |
Aandrijving: | Voorwielen |
Cilinderinhoud: | 2299 cm³ |
Brandstof: | Diesel |
Benzine KW / PK: | 107 kw / 145 pk |
Elektrisch KW / PK: | - |
Benz./Elektr. KW / PK: | - |
CO2-uitstoot NEDC: | 183 gr/km |
CO2-uitstoot WLTP: | - gr/km |
Emissieklasse: | Euro 6b |
Rijbereik: | - |
Kleur: | Zwart Metallic |
Interieur: | Stof - grijs/zwart |
Volg de Facebook of Instagram pagina van Sprint Cars om op de hoogte te blijven van onze nieuwe wagens.
Copyright © Alle rechten voorbehouden