OPEL Adam 1.4i - 101pk
09/2018 - 73.500km
Kilometerstand: | 73.500km |
1e Inschrijving: | 09/2018 |
Carrosserievorm: | 3-deurs |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Aantal versnellingen: | 6 versnellingen |
Aandrijving: | Voorwielen |
Cilinderinhoud: | 1398 cm³ |
Brandstof: | Benzine |
KW / PK: | 74 kw / 101 pk |
CO2-uitstoot NEDC: | 118gr |
CO2-uitstoot WLTP: | - |
Emissieklasse: | Euro 6 |
Kleur: | Rood |
Interieur: | Zwart - Stof |
OPEL ASTRA 1.6 CDTi ecoFLEX S/S Edition - 5-deurs
04/2016 - 43.200km
Kilometerstand: | 43.200 km |
1e Inschrijving: | 04/2016 |
Carrosserievorm: | 5-deurs |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Aantal versnellingen: | 6 versnellingen |
Aandrijving: | Voorwielen |
Cilinderinhoud: | 1598 cm³ |
Brandstof: | Diesel |
KW / PK: | 81 kw / 110 pk |
CO2-uitstoot NEDC: | 88 gr |
CO2-uitstoot WLTP: | - |
Emissieklasse: | Euro 6b |
Kleur: | Zwart metallic |
Interieur: | Zwart - Stof |
Opel Movano L3H2 - 2.3D
Kilometerstand: | 52.000km |
1e Inschrijving: | 25/02/2021 |
Carrosserievorm: | Bestelwagen |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Aantal versnellingen: | 6 versnellingen |
Aandrijving: | Voorwielen |
Cilinderinhoud: | 2299 cm³ |
Brandstof: | Diesel |
KW / PK: | 132 kw / 179 pk |
CO2-uitstoot NEDC: | 185 gr |
CO2-uitstoot WLTP: | - |
Emissieklasse: | Euro 6-CI |
Kleur: | Cement Grey Metallic |
Interieur: | Grijs |
Volg de Facebook of Instagram pagina van Sprint Cars om op de hoogte te blijven van onze nieuwe wagens.
Copyright © Alle rechten voorbehouden