Audi Q3 45 TFSIe 1.4 e-Hybrid S-Tronic (245pk) S-Line
11/2022 - 46.350km
Kilometerstand: | 46.350km |
1e Inschrijving: | 11/2022 |
Carrosserievorm: | SUV |
Transmissie: | Automaat |
Aantal versnellingen: | 6 versnellingen |
Aandrijving: | Voorwielen |
Cilinderinhoud: | 1395 cm³ |
Brandstof: | Benzine / Elektrisch |
Benzine KW / PK: | 110 kw / 150 pk |
Elektrisch KW / PK: | 85 kw / 116 pk |
Benz./Elektr. KW / PK: | 180 kw / 245 pk |
CO2-uitstoot NEDC: | - gr/km |
CO2-uitstoot WLTP: | 42 gr/km |
Emissieklasse: | Euro 6 |
Rijbereik: | 55km (WLTP) |
Kleur: | Zwart Metallic |
Interieur: | Stof Zwart |
AUDI Q5 2.0Tdi Auto Quattro
05/2017 - 80 637km
Kilometerstand: | 80 637km |
1e Inschrijving: | 10/05/2017 |
Carrosserievorm: | 5-deurs |
Transmissie: | Automaat |
Aantal versnellingen: | 7 versnellingen |
Aandrijving: | Quattro |
Cilinderinhoud: | 1.968 cm³ |
Brandstof: | Diesel |
KW / PK: | 120 kw / 163 pk |
CO2-uitstoot NEDC: | 132 gr |
CO2-uitstoot WLTP: | - |
Emissieklasse: | Euro 6 |
Kleur: | Blauw metallic |
Interieur: | Zwart - Leder |
AUDI Q5 - 2.0Tdi Quattro
03/2009 - 176.000km
Kilometerstand: | 176.000km |
1e Inschrijving: | 03/2009 |
Carrosserievorm: | 5-deurs |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Aantal versnellingen: | 6 versnellingen |
Aandrijving: | Quatro (4 wielen) |
Cilinderinhoud: | 1968 cm³ |
Brandstof: | Diesel |
KW / PK: | 120 kw / 163 pk |
CO2-uitstoot NEDC: | 175 gr |
CO2-uitstoot WLTP: | - |
Emissieklasse: | Euro 4 |
Kleur: | Zwart Metallic |
Interieur: | Leder - Grijs |
Volg de Facebook of Instagram pagina van Sprint Cars om op de hoogte te blijven van onze nieuwe wagens.
Copyright © Alle rechten voorbehouden